top of page

​代表的サイズ別価格表

価格はすべて消費税別です

シルバー

​       H900     H1300    H1500    H2000    H2300

W1390    139,600    159,800    169,500     195,000     210,100

W1990    176,700    204,100    217,800     252,100     272,600 

W2595    213,800    248,400    265,800     309,100     335,000

W3195    250,800    282,800    313,700     366,100     397,600

ブロンズブラック、ホワイト

​       H900     H1300    H1500    H2000    H2300

W1390    149,400    171,000    181,800     208,700     224,900

W1990    189,200    218,500    233,000     269,800     291,700

W2595    228,800    265,800    284,400     330,800     358,500

W3195    268,400    313,300    335,700     391,700     425,500

ステンカラー

       H900     H1300    H1500    H2000    H2300

W1390    153,600    175,900    186,900     214,600     231,200

W1990    194,500    224,500    239,500     277,400     299,900

W2595    235,200    273,300    292,400     340,100     368,500

W3195    276,000    322,100    345,200     402,800     437,400

bottom of page