top of page

寸法表

セキュアガードW   有効開口W   スラット枚数

  1030      742       7

  1150      848       8

  1270      954       9

  1390     1060      10

  1510     1166      11

  1630     1272      12

  1750     1378      13

  1870     1484      14

  1990     1590      15

  2110     1696      16

  2230     1802      17

  2350     1908      18

  2470     2014      19

  2595     2125      20

  2715     2231      21

  2835     2337      22

  2955     2443      23

  3075     2549      24

  3195     2655      25

  3317     2763      26

  3440     2872      27

  3560     2978      28

  3680     3084      29

  3800     3190      30

  3920     3296      31

​  4040     3402      32

bottom of page